| 物件名 | 昭島市緑町 A区画 | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 土地 | |
| 価格 | 相談 | |
| 所在地 | 東東京都昭島市緑町2丁目5-32 | |
| 交通 | JR青梅線「昭島」駅 徒歩19分/JR青梅線・西武拝島線「拝島」駅 徒歩18分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 | |
| 面積(公簿) | 127.10㎡(38.44坪) | |
| 建物 | 構造 | --- |
| 種類 | --- | |
| 築年数 | --- | |
| 延床面積 | --- | |
| 想定利回り | --- | |
| 現況 | --- | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建蔽率 | 40% | |
| 容積率 | 80% | |
| 防火指定 | --- | |
| 高度地区 | 第一種高度地区(絶対高さ10m) | |
| 備考 | ◆分筆によって面積が減少する予定あり。 ◆私道持分有 ◆2宅分譲地 ◆確定測量後の更地渡し ◆引渡12月頃予定 |
|
| PRポイント |
【おすすめポイント】 ・JR青梅線・西武拝島線の2路線利用可 ・全2区画の分譲地 ・確定測量後、更地渡し ・第一種低層住居専用地域(建ぺい率40%・容積率80%) |