物件名 | 河辺町 佐藤ビル | |
---|---|---|
物件種目 | 収益ビル | |
価格 | 5,980万円 | |
所在地 | 東京都青梅市河辺町八丁目13番13 | |
交通 | JR青梅線「河辺」駅徒歩14分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 | |
面積(公簿) | 165.36㎡(50.02坪) | |
建物 | 構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
種類 | 共同住宅 | |
築年数 | 平成1年1月 | |
延床面積 | 388.71㎡(117.58坪) | |
想定利回り | --- | |
現況 | オーナー居住中 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
建蔽率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
防火指定 | 準防火地域 | |
高度地区 | 第2種高度地区 | |
備考 | --- | |
PRポイント |
|