| 物件名 | あきる野市秋川3丁目 2区画 | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 土地 | |
| 価格 | A 4,480万円/B 4,780万円 | |
| 所在地 | 東京都あきる野市秋川3丁目5番1 | |
| 交通 | JR五日市線「秋川」駅徒歩7分 | |
| 土地 | 地目 | 畑 |
| 権利 | 所有権 | |
| 面積(公簿) | A 160.48㎡/B 162.35㎡(A 48.54坪/B 49.11坪) | |
| 建物 | 構造 | --- |
| 種類 | --- | |
| 築年数 | --- | |
| 延床面積 | --- | |
| 想定利回り | --- | |
| 現況 | --- | |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |
| 建蔽率 | 60% | |
| 容積率 | 150% | |
| 防火指定 | 準防火地域 | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | |
| 備考 | --- | |
| PRポイント |
|