| 物件名 | 福生市福生 土地 | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 土地 | |
| 価格 | 2,480万円 | |
| 所在地 | 東京都福生市大字福生2257番地10 | |
| 交通 | JR青梅線「福生」駅徒歩13分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 | |
| 面積(公簿) | 148㎡(44.77坪) | |
| 建物 | 構造 | --- |
| 種類 | --- | |
| 築年数 | --- | |
| 延床面積 | --- | |
| 年間想定収入 | --- | |
| 想定利回り | --- | |
| 現況 | -- | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 建蔽率 | 40% | |
| 容積率 | 80% | |
| 防火指定 | 準防火地域 | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | |
| 備考 | ◆設備:東京電力、プロパンガス、公営水道、公共下水道 ◆確定測量済 |
|
| PRポイント |
|