物件名 | 立川市砂川町 土地 | |
---|---|---|
物件種目 | 土地 | |
価格 | 1,400万円 | |
所在地 | 立川市砂川町2-48-9 | |
交通 | 西武拝島線「武蔵砂川」駅徒歩17分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 | |
面積 | 77.35㎡(23.39坪) | |
建物 | 構造 | --- |
種類 | --- | |
築年数 | --- | |
延床面積 | --- | |
想定利回り | --- | |
現況 | --- | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
建蔽率 | 40% | |
容積率 | 80% | |
防火指定 | --- | |
高度地区 | 第1種高度地区 | |
備考 | ◆44.70㎡の共有持分(1/6あり) |
|
PRポイント |
|